录取原则:按照所报考导师的考生的综合考核(满分为300分:专业测试100分,综合面试100分,导师(组)评价100分)总成绩进行排序;报考同一导师的所有考生,依据三科目(专业测试+综合面试+导师评价)的总分,按照导师本年度博士生招生指标从高到低分依次录取:
学科 | 申请编号 | 姓名 | 报考博导 姓名 | 笔试 | 导师综合 成绩 | 面试 | 总成绩 | 录取 |
电子信息 | 2401656 | 张仲岳 | 郑双佳 | 69 | 94 | 92 | 255 | 拟录取 |
机械 | 2400748 | 耿凯 | Fatih | 60 | 94 | 92 | 246 | 拟录取 |
控制科学 与工程 | 2400011 | 牟相如 | 秦通 | 62 | 92 | 88 | 242 | 拟录取 |
控制科学 与工程 | 2400865 | 李长泽 | 秦通 | 60 | 88 | 88 | 236 | 不录取 |
电子信息 | 2405059 | 马润泽 | 郑双佳 | 67 | 80 | 89 | 236 | 不录取 |
电子信息 | 2402445 | 何靖 | 郑双佳 |
|
|
|
| 不录取 |
经院系招生委员会专家小组的综合考核,最终决定拟录取3名同学。