共17名考生,名单公示如下:
编号 | 学科代码和名称 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 085400 电子信息 | 梁振昊 | 102484122400596 | 全日制 | 全国统考 | 405 | 177 | 582 | 拟录取,方向01 |
2 | 085400 电子信息 | 毕坤博 | 102484122417614 | 全日制 | 全国统考 | 402 | 170 | 572 | 拟录取,方向01 |
3 | 085400 电子信息 | 李鑫奇 | 102484122419140 | 全日制 | 全国统考 | 401 | 169 | 570 | 拟录取,方向02 |
4 | 085400 电子信息 | 曹彪 | 102484122415368 | 全日制 | 全国统考 | 398 | 163 | 561 | 拟录取,方向02 |
5 | 085400 电子信息 | 乔云浩 | 102484122416948 | 全日制 | 全国统考 | 356 | 175 | 531 | 拟录取,方向01 |
6 | 085400 电子信息 | 董宇 | 102484122417967 | 全日制 | 全国统考 | 369 | 160 | 529 | 拟录取,方向02 |
7 | 085400 电子信息 | 姜河川 | 102484122418247 | 全日制 | 全国统考 | 347 | 172 | 519 | 拟录取,方向01 |
8 | 085400 电子信息 | 丁子骏 | 102484122414014 | 全日制 | 全国统考 | 335 | 180 | 515 | 拟录取,方向02(方向调整) |
9 | 085400 电子信息 | 杨展 | 102484122414667 | 全日制 | 全国统考 | 354 | 161 | 515 | 拟录取,方向02(方向调整) |
10 | 085400 电子信息 | 李偲琪 | 102484122418508 | 全日制 | 全国统考 | 343 | 143 | 486 | 拟录取,方向02 |
11 | 085400 电子信息 | 张梓健 | 102484122417970 | 全日制 | 全国统考 | 324 | 153 | 477 | 拟录取,方向02 |
12 | 085400 电子信息 | 郭岩奇 | 102484122417843 | 全日制 | 全国统考 | 329 | 145 | 474 | 拟录取,方向02(方向调整) |
13 | 085400 电子信息 | 张峻哲 | 102484122400622 | 全日制 | 全国统考 | 316 | 157 | 473 | 拟录取,方向02 |
14 | 085400 电子信息 | 李和富 | 102484122416888 | 全日制 | 全国统考 | 312 | 147 | 459 | 拟录取,方向02(方向调整) |
15 | 085400 电子信息 | 徐壹鸣 | 102484122411849 | 全日制 | 全国统考 | 312 | 108 | 420 | 不录取(复试成绩不合格) |
16 | 085500 机械 | 汪志毅 | 102484122417740 | 全日制 | 全国统考 | 348 | 138 | 486 | 拟录取,方向01 |
17 | 085500 机械 | 王世纪 | 102484122412710 | 全日制 | 全国统考 | 317 | 155 | 472 | 拟录取,方向01 |
注:
1.报考我院并被录取考生又通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”调剂被其他学校录取,我院将取消录取资格。
2.报考我院未被录取通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”报名被其他学校录取,我院同意调出。
院系名称:十大正规外围买球网站
公示期:2024年4月4日至2024年4月 17日