8月23日,国家自然科学基金委员会公布了2024年度国家自然科学基金集中申报期项目评审结果,我院共获批立项项目10项,其中面上项目3项,青年科学基金项目7项,涵盖数理、化学、工程与材料、信息四大学部,负责人中60%为近一年内加入溥渊的新成员,35岁以下青年人占80%,立项获批率达43%。恭喜各位获评教师!
我院2024年度国家自然科学基金集中申报期项目立项名单
负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 学部 | 加入溥渊时间 |
张二欢 | 异核双原子轨道耦合设计及其钠硫电池双向电催化机制研究 | 面上项目 | 化学科学部 | 2023.07 |
谢宇俊 | 原位4D-STEM探究非晶合金中原子团簇的耦合生长机理 | 面上项目 | 数理科学部 | 2023.01 |
鲍华 | 低温量子测控芯片中的微观传热与热噪声机理研究 | 面上项目 | 工程与材料科学部 | 2022.11 |
邹璟 | 基于产量约束模型的非线性时变锂电池电芯生产系统节能机制研究 | 青年科学基金项目 | 工程与材料科学部 | 2024.01 |
李博伟 | 基于自组装空穴传输材料的反式钙钛矿太阳能电池紫外稳定性研究 | 青年科学基金项目 | 化学科学部 | 2024.01 |
张颂安 | 基于场景归纳的智能驾驶决策系统的高泛化性策略研究 | 青年科学基金项目 | 工程与材料科学部 | 2023.10 |
秦通 | 基于众包数据的城市大规模街景三维重建及神经渲染 | 青年科学基金项目 | 信息科学部 | 2023.10 |
王耀 | 钙钛矿量子点吸光层应用于全钙钛矿叠层太阳能电池的研究 | 青年科学基金项目 | 工程与材料科学部 | 2023.10 |
郑双佳 | 基于几何图学习的酶与底物特异性结合预测方法研究 | 青年科学基金项目 | 信息科学部 | 2023.09 |
刘阳 | 面向脑血管再通的吸-碎一体取栓装置机理及设计优化 | 青年科学基金项目 | 工程与材料科学部 | 2022.02 |
在基金组织申报中,学院坚持科教融汇,产教融合的精准定位,开展了多轮的研讨会,广大教师瞄准未来科技前沿和新质生产力方向,注重围绕新问题的创新研究,力求打破传统学科界限,实现跨领域的深度合作与突破。面向未来,学院将突破壁垒、突破常规,积极探索新兴领域和前沿技术,为未来科技领军人才的培养和国家和社会的长远发展贡献智慧和力量!